
| 
                            Taubaté SP | |
|  | |
| 
                            Mirante Por Do Sol 17/03/2024 - 07:00h | |
| HANDBIKE FEMININO | |
| R$ 0,00 | WH1 Feminino | 
| R$ 0,00 | WH2 Feminino | 
| R$ 0,00 | WH3 Feminino | 
| R$ 0,00 | WH4 Feminino | 
| R$ 0,00 | WH5 Feminino | 
| CLASSE C FEMININO | |
| R$ 0,00 | WC1 Feminino | 
| R$ 0,00 | WC2 Feminino | 
| R$ 0,00 | WC3 Feminino | 
| R$ 0,00 | WC4 Feminino | 
| R$ 0,00 | WC5 Feminino | 
| TANDEN FEMININO | |
| R$ 0,00 | WB Feminino | 
| HANDBIKE MASCULINO | |
| R$ 0,00 | MH1 Masculino | 
| R$ 0,00 | MH2 Masculino | 
| R$ 0,00 | MH3 Masculino | 
| R$ 0,00 | MH4 Masculino | 
| R$ 0,00 | MH5 Masculino | 
| CLASSE C MASCULINO | |
| R$ 0,00 | MC2 Masculino | 
| R$ 0,00 | MC3 Masculino | 
| R$ 0,00 | MC4 Masculino | 
| R$ 0,00 | MC5 Masculino | 
| R$ 0,00 | MC1 Masculino | 
| TANDEN MASCULINO | |
| R$ 0,00 | MB Masculino | 
| AMADORES | |
| R$ 0,00 | HANDBIKE AMADOR | 
| R$ 0,00 | CLASSE C AMADOR | 
| R$ 0,00 | SURDOS | 
| R$ 0,00 | TANDEN AMADOR | 
| Triciclo | |
| R$ 0,00 | MT Masculino |